江苏泰州市凯华柴油发电机组有限公司主要制造销售柴油发电机组,发电机组功率为3-3000KW、移动电站为24-300KW、船用应急柴油发电机组24-500KW以及各种进口系列、特殊系列柴油发电机组。公司专业生产的“凯通”系列全自动柴油发电机组,采用一体化设计,完全独立的配置,可满足任何情况下的用电要求,实现真正意义上的应急供电。公司属国家军用电源定点研制和生产柴油发电机组重点骨干企业之一。年生产柴油发电机机组能力达30万kw, 在国内外发电机组行业具有独特的品牌优势。
康明斯柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
科克柴油发电机组
济柴柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
通柴柴油发电机组
船用柴油发电机组
大宇柴油发电机组
VOLVO柴油发电机组
奔驰柴油发电机组
道依茨柴油发电机组
低噪音柴油发电机组
移动式柴油发电机组
超静音柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
自动化柴油发电机组
无动柴油发电机组

重庆科克发动机技术有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美国科克动力技术有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中国投资的发动机项目,美国科克动力技术有限公司是一家涉及发动机制造、能源开发的综合性企业,企业总部位于美国的内华达州。投产后的重庆科克是目前全球屈指可数可以规模提供大马力柴油发动机的生产企业之一。

科克柴油发电机组选用重庆科克生产的发动机,该发动机采用目前全球最新的技术,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的最先进水平,科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。科克柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。

科克发电机组系列参数
型号 输出功率(kw) 电流 A 柴油机型号 缸数 缸径*行程 mm 润滑油 容量L 油耗g/kw.h 机组外型尺寸(L×W×H) mm 机组重量Kg
常用 备用
KH-200GF 200 242 360 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
KH-220GF 220 242 396 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
KH-250GF 250 290 450 PTA780G1B 6 128*166 40 65 3100*1030*1400 1900
KH-300GF 300 330 540 PTA780G1 6 128*166 40 72 3150*1050*1430 2400
KH-320GF 320 355 576 PTA780G3 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2500
KH-350GF 350 403 630 PTAA780G1 6 128*166 40 85 3150*1050*1430 2600
KH-400GF 400 448 720 PTAA780G3 6 128*166 40 96 3150*1050*1430 2600
KH-450GF 450 504 810 PTAA890G1 8 128*142 28 106 3300*1200*1500 3000
KH-500GF 500 550 900 PTAA1120G1 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 3400
KH-550GF 550 612 990 PTAA1340G1 12 128*142 40 132 3600*1400*1800 4000
KH-600GF 600 682 1080 PTAA1340G3 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
KH-640GF 640 726 1152 PTA1780G1 16 128*166 56 159 4500*1800*2100 6100
KH-700GF 700 781 1260 PTA1780G3 16 128*166 56 169 4500*1800*2100 6100
KH-800GF 800 895 1440 PTAA1780G1 16 128*166 56 193 4500*1800*2100 6100
KH-880GF 880 968 1584 PTAA1780G3 16 128*166 56 211 4500*1800*2100 6100
KH-900GF 900 983 1620 QTA2160G1 8 170*195 160 198 4600*2250*2200 7350
KH-900GF 900 1036 1620 QTA2160G3 8 170*195 160 210 4600*2250*2200 7650
KH-1000GF 1000 1105 1800 QTA2160G5 8 170*195 160 226 5000*2000*2200 9600
KH-1100GF 1100 1229 1980 QTA3240G1 12 170*195 180 246 5100*2190*2240 9000
KH-1200GF 1200 141 2160 QTA3240G3 12 170*195 180 278 5400*2190*2240 10100
KH-1300GF 1300 1468 2340 QTA3240G5 12 170*195 180 288 5400*2190*2240 10500
KH-1500GF 1500 1626 2700 QTA3240G7 12 170*195 180 325 5400*2190*2240 10800
KH-1600GF 1600 1800 2880 QTA4320G1 16 170*195 240 364 5800*2200*2300 11500
KH-1800GF 1800 1959 3240 QTA4320G3 16 170*195 240 393 5800*2200*2300 11500
KH-1900GF 1900 2160 3420 QTA4320G5 16 170*195 240 428 6000*2600*2300 12000
KH-2000GF 2000 2420 3600 QTA5400G1 20 170*195 300 481 6500*2650*2300 12500
KH-2200GF 2200 2664 3960 QTA5400G3 20 170*195 300 540 6500*2600*2300 12500
KH-2500GF 2500 2900 4500 QTA5400G5 20 170*195 300 564 6500*2600*2300 12500
公司名称: 泰州市凯华柴油发电机组有限公司   经 理: 王立华   电  话: 0523-86338599   传  真: 0523-86080689
手  机: 13961074089 13952692078 13951164308  网  址: http://www.nyfdjz.com    邮  箱: 826784377@qq.com   售后服务: 0523-88824368

本站关键词:康明斯柴油发电机组 康明斯柴油发电机 康明斯发电机 国产柴油发电机组 国产柴油发电机 国产发电机